工序 | 制程能力说明 |
---|---|
DS |
Max Wafer Size:12” Min Saw Street Width:50μm |
DB |
Wafer Mapping: txt、sinf、EG Max Wafer Size: 12” Min Wafer Thickness: 70μm Minimum die size:1.0mm*1.0mm |
WB (AL) |
Al Wire Diameter: 5mil~ 20mil Min BPO:330um*430um Min BPP:500um |
WB (AU/CU) |
Au/Cu Wire Diameter: 0.8mil~2.0mil Min BPO:50um Min BPP:60um |
工序 | 设备型号及厂家 |
---|---|
DS | DFD6341(DISCO)、DFD6362(DISCO)、DAD322(DISCO) |
DB | ESEC2009(BESI)、SD832D(ASM)、SD890A(ASM)、LOTUS(ASM)、JAF380PLUS(JAF) |
WB | POWERFISION(KS)、POWER-C(KS)、HERCULES(ASM)、AL512(ASM) |
MD | FSAM180(富仕三佳)、SKM(苏州首肯) |
TF | TO T/F/SYSTEM(CORBEST)、富仕三佳、科迪 |
TS (分选机) | TAIJI(ASM)、YTH-2520(宇信)、YS-2408H(赢朔) |
TS (功能主机) | DTS1000(JUNO)、STA2100(STATEC) |
ITC55100(ITC)、EAS2100VN(STATEC)、LV-1000(JUNO) | |
DM2000A(STATEC)、TR-1000(JUNO) | |
RG2009/2016(STATEC) | |
SW1212(STATEC)、SW8200A(STATEC) | |
TOS9201(KIKUSUI)、TOS5302(KIKUSUI) |
设备类型 | 设备型号 | 设备厂家 | 设备产地 | 量程规格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
DC | STA2100 | STATEC | Korea | 2000V/100A | |
DC | DTS1000 | JUNO | Japan | 3000V/200A | 需增加电流、电压扩展盒 |
EAS | ITC55100 | ITC | American | 2500V/200A | |
EAS | EAS2100VN | STATEC | Korea | 2000V/100A | |
EAS | LV-1000 | JUNO | Japan | 2500V/400A | |
DVDS | DM2000A | STATEC | Korea | 200V/50A | |
DVDS | TR-1000 | JUNO | Japan | 200V/50A | |
RG | RG2016 | STATEC | Korea | 0.5~100ohm | |
SW | SW1212 | STATEC | Korea | 1200V/300A | |
TSC | SW8200A | STATEC | Korea | 1000V/200A | |
ISO | TOS9201 | KIKUSUI | Japan | AC:5000V/DC:6000V | |
SSG | SSG6000 | POWORLD | China.Taiwan | 350V/5A | |
TRR | TRR6000B | POWORLD | China.Taiwan | 15 to 799nS/800 to 4000nS |
微信
电话
客服
TOP